Koordinatene er breddegrad, lengdegrad i desimalgrader (WGS 84).

  1. 59.885620648402735, 10.478017542358504
  2. 59.89417326769238, 10.463433627285958
  3. 59.88556833759669, 10.477960074337442
  4. 59.8934506140791, 10.487010906097382
  5. 59.88027252769478, 10.471785015828553
  6. 59.8899605514529, 10.503669257186491
  7. 59.89308245590179, 10.502082902501598
  8. 59.8866494777759, 10.501964673269555
  9. 59.89759329845171, 10.481323312484262
  10. 59.900703022359245, 10.483121252666518
  11. 59.89359658841769, 10.508021909104265
  12. 59.89302464192439, 10.50730762192674
  13. 59.893689998504605, 10.492328041785045
  14. 59.89463924027802, 10.491954449988308
  15. 59.90058675306941, 10.494432594667371
  16. 59.89369385330391, 10.487902058425952
  17. 59.892912700789836, 10.491064835905307
  18. 59.89849587398054, 10.492865058087112
  19. 59.89860616870123, 10.48940419872498
  20. 59.89878442910221, 10.490867667339433
  21. 59.91239464979466, 10.519896085908522
  22. 59.894031419188074, 10.491754209203874
  23. 59.89516931427691, 10.491852324024542
  24. 59.899288843110206, 10.485786866398943
  25. 59.899038796932686, 10.495262622423098
  26. 59.897468200954236, 10.485964808375735
  27. 59.899687450814156, 10.488148737353358
  28. 59.90049184981917, 10.491692275801347
  29. 59.899033394716874, 10.492136701033363
  30. 59.8988527553683, 10.494039067550677
  31. 59.897565481987215, 10.494912115381666
  32. 59.89781530995241, 10.494377752647045
  33. 59.89659165352068, 10.495462535807864
  34. 59.8931783219941, 10.490613788930618
  35. 59.89477261392456, 10.49250701356652
  36. 59.893616704480515, 10.489376973250225
  37. 59.89358695710681, 10.49021922798934
  38. 59.894788873900445, 10.490033140647443
  39. 59.89698980482083, 10.492731950020863
  40. 59.892904036425264, 10.49357734825528
  41. 59.89886143377307, 10.488711860597952
  42. 59.89790029282698, 10.412632295188073
  43. 59.89477474093122, 10.490768415809558
  44. 59.89488260062911, 10.496505946791759
  45. 59.89657294424783, 10.491245926437118
  46. 59.89486674585437, 10.491000410475717
  47. 59.89371944730584, 10.491606746296668
  48. 59.89381817999952, 10.491237703647428
  49. 59.903301703164956, 10.480376720752623
  50. 59.89757915468952, 10.49723282100254
  51. 59.89383318741559, 10.48752606827278
  52. 59.91975879848247, 10.517102822736199
  53. 59.8938825036105, 10.493329661588943
  54. 59.89406173707079, 10.49537083862238
  55. 59.8981338222994, 10.490961442816097
  56. 59.89420250166452, 10.489920774479952
  57. 59.89834743931968, 10.489556074524398
  58. 59.8938901384921, 10.493387582686621
  59. 59.89832478335126, 10.488816298517865
  60. 59.89205502811478, 10.487038010384238
  61. 59.89207579907282, 10.487239769574272
  62. 59.89089171160649, 10.505704855732775
  63. 59.881993514286336, 10.473279550369758
  64. 59.89532185012622, 10.479178726673126
  65. 59.88268005671143, 10.470886543706412
  66. 59.88787887854721, 10.465036957007067
  67. 59.8938327710752, 10.458798589353412
  68. 59.893439293192536, 10.48699049821252
  69. 59.893431011091174, 10.487014761823241
  70. 59.8855751621507, 10.47808606113012
  71. 59.89661793649196, 10.48638924677772
  72. 59.897661301151835, 10.492854196780458
  73. 59.89702168691884, 10.492220211784357
  74. 59.89681854535539, 10.490892599902168
  75. 59.89407539625185, 10.492657395321089
  76. 59.89392536120859, 10.488186788408784
  77. 59.8933817795508, 10.493354828326757
  78. 59.8936580686608, 10.494144054850691
  79. 59.89313062745764, 10.492468015153381
  80. 59.89362726657771, 10.488355315577245
  81. 59.895231433285396, 10.492073092106997
  82. 59.89425780975819, 10.493750234245963
  83. 59.894469142334046, 10.49458432936138
  84. 59.894511293628696, 10.495739570591658
  85. 59.89353407913687, 10.492406488407244
  86. 59.89368259956804, 10.492111843929068
  87. 59.89383624763847, 10.491429426983157
  88. 59.89392359758005, 10.492316404406345
  89. 59.893590646307935, 10.491736205198228
  90. 59.896727260277764, 10.491572616220783
  91. 59.894645722237144, 10.491589019162427
  92. 59.89903332833689, 10.48640590849045
  93. 59.89594932866297, 10.490732859197465
  • Personalboliger Hellesvingen. Ukjent årstall

    © Kilde: Emma Hjorth museum

Personalbolig // Hellesvingen

Bygget i 1971. NB! Dette er i dag privat boliger, vennligst vis hensyn!

Personalboligene i Tokes vei, Hellesvingen og Åses vei 4-12 ble alle ferdigstilt i 1971, mens boligene i J. A. Lippestad vei er bygget i 1975. Det er Selvaag bygg som står for disse to utbyggingsfasene. Det er rekkehusleiligheter og småblokker som foruten personalboliger for ansatte på Emma Hjorths Hjem (EHH) også skulle dekke en del av behovet for boliger til andre deler av fylkets helseansatte. I tillegg ble det i J. A. Lippestad vei bygget 4-gruppe-leiligheter til klientellet, ifølge Asker og Bærum Budstikke 28/7-75. 

Den 5. september 1951 fikk overlegen ved EHH, Ole B. Munch, fullmakt av Sosialdepartementet til å feste bort deler av eiendommen med tanke på at personalet ved hjemmet skulle få mulighet til å bygge seg bolig. Åbakken ble organisert som et A/L og fikk navnet Boliglaget A/L, men gikk på folkemunne lenge under navnet Korea og Lia. I dag heter det Åbakken borettslag A/L. 

Tokes vei 3 var den eneste eneboligen og var ment for overlegen. Dette huset ble senere boavdeling og er i dag kontor for Stiftelsen Emma Hjorth Boligselskap. Alle ovennevnte boligene har hele tiden vært organisert av stiftelsen, foruten Holtet som ble overført til Bærum kommune ved ansvarsreformen på 1990-tallet og senere solgt til private. Fram til slutningen av 60-tallet var det også vanlig at ansatte bodde i deler av øverste etasje i de gamle bygningene som også var avdelinger.

Kilde: Emma Hjorth museum